GAELIC ARMOUR PRODUCTS ARE PERFORMANCE FITTING, designed to fit to the stated body sizes. We use performance fabrics that allows for additional stretch and movement.
|
SIZE
|
CHEST INCH
|
CHEST CM
|
|---|---|---|
| Small | 39-40 | 99-101.5 |
| Medium | 41-42 | 103-105.5 |
| Large | 43-44 | 107-109.5 |
| X-Large | 44-45 | 111-113.5 |
| 2XL | 46-47 | 115-117.5 |
| 3XL | 47-48 | 119-121.5 |
| SIZE | CHEST | WAIST | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| LJ | 32-34 | 84-86.5 | 27-28' | 68-71 |
| YTH | 35-36" | 89-91.5 | 29-30" | 73.5-76 |
| S | 37-38" | 94-96.5 | 31-32" | 78-81 |
| M | 39-40" | 99-101.5 | 33-34" | 83-86 |
| L | 41-42" | 104-107 | 35-36" | 88-91.5 |
| XL | 43-44" | 109-112 | 38-40" | 96.5-102 |
| 2XL | 45-46" | 114-117 | 42-44" | 106.5-111 |
| 3XL | 47-48" | 119-121 | - | - |
| SIZE | CHEST | WAIST | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 5/6 | 25-26" | 64-66 | 20-21" | 51-53 |
| 7/8 | 27-28" | 69-71 | 22-23" | 56-58 |
| 9/10 | 29-30" | 74-76 | 24-25" | 61-64 |
| 11/12 | 31-32" | 79-81 | 26-27" | 66-69 |
| YTH | 34-36" | 86-91 | 28-29" | 71-74 |
|
SIZE
|
CHEST INCH
|
CHEST CM
|
|---|---|---|
| 6 | 34-36 | 92 |
| 8 | 37-38 | 96 |
| 10 | 39-40 | 100 |
| 12 | 41-42 | 104 |
| 14 | 42-43 | 108 |
| 16 | 44 | 112 |
| 18 | 45-46 | 116 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|